デジタルマイクロスコープシステム (株)キーエンス社製 | |
型 式 | 備 考 |
コントローラ VHX-7000 | 【モニタ解像度】4Kモニタ |
ハイレゾリューションヘッド UHX-7100 | 【撮像素子】1/1.7型 1222万画素、4KCMOS、16bit階調 【内蔵光源】 高輝度LED |
ズームレンズ VHX-E20 | 20~100倍 |
ズームレンズ VHX-E100 | 100~500倍 |
ズームレンズ VHX-E500 | 500~2,500倍 |
大型フリーアングル観察システム VHX-770 | X、Y、Z電動ステージ、ステージ監視モニタ |
3D形状測定ソフト VHX-H5M | 3次元計測機能 |
Opt-SEM | 微小な凹凸を検出し、鮮明に観察することが可能 |
項 目 | 単 位 | 料金 |
デジタルマイクロスコープによる撮影 (※画像データ渡し可能) |
1画像 | 600円 |
断面撮影の試料作成 | 1試料 | 200円 |
デジタルマイクロスコープの撮影画像の写真プリント (89mm×127mmサイズ) |
プリント用紙1枚 | 300円 |